node.js 后端框架star 排名(2020年1月更新) nest.js 直逼 koa
发布时间以首个版本发布(0.x)为准。
排名 | 框架名称 | star数 | 语言 | 首个版本发布时间 | github地址 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | express | 46.8k | js | 2010年1月 | https://github.com/expressjs/express | star和下载量最高的老牌框架 |
2 | koa | 28.2k | js | 2013年11月 | https://github.com/koajs/koa | |
3 | nest | 22.8k | ts | 2017年11月 | https://github.com/nestjs/nest | 增长最快的框架 |
4 | sails | 21.1k | js | 2012年7月 | https://github.com/balderdashy/sails | 最早的类ror框架 |
5 | egg | 14.6k | js | 2016年7月 | https://github.com/eggjs/egg | 阿里开源的node.js框架 |
6 | loopback | 13k | js/ts | 2013年6月 | https://github.com/strongloop/loopback & https://github.com/strongloop/loopback-next | |
7 | fastify | 13k | js | 2016年10月 | https://github.com/fastify/fastify | 性能最好的node.js 框架 |
8 | hapi | 11.9k | js | 2012年8月 | https://github.com/hapijs/hapi | |
9 | pomelo | 10.6k | js | 2012年12月 | https://github.com/NetEase/pomelo | 游戏框架 |
10 | node-restify | 9.6k | js | 2011年5月 | https://github.com/restify/node-restify | |
11 | adonis | 7.5k | ts | 2015年10月 | https://github.com/adonisjs/adonis-framework | 类似laravel的框架 |
nest.js 增长了1k 成为增长最快的框架 上月数据查看: https://cnodejs.org/topic/5de4614239af564604bbfbec
5 回复
果然express.js依旧是王者
adonis感觉不怎么好用~~ 准备下个项目换nest.js
midway 依然没有上榜
egg不是基于koa的么
@CheneyZhangCH 目前star 数量还不足以上榜~